勤怠管理システムKINPIRA CLOUDでは、FeliCa対応ICカードで専用アプリに打刻を行うことが可能です。
ここでは、打刻用カードとして使用できるFeliCa対応ICカードを紹介します。
| 名称 | 画像 | 事業者 | 発行枚数 |
| 楽天Edy | ![]() | 楽天Edy株式会社 | 1億2,200万枚 (2019年9月時点) |
| Suica | ![]() | 東日本旅客鉄道株式会社 | 8,273万枚 (2020年3月時点) |
| WAON | ![]() | イオンリテール株式会社 | 7,723万枚 (2019年7月時点) |
| nanaco | 株式会社セブン・カードサービス | 6,905万枚 (2020年2月時点) | |
| PASMO | ![]() | 株式会社パスモ | 3,844万枚 (2019年7月時点) |
| iD | 株式会社NTTドコモ | 3,545万枚 (2019年7月時点) | |
| ICOCA | ![]() | 西日本旅客鉄道株式会社 | 2,148万枚 (2019年7月時点) |
| QUICPay | ![]() | 株式会社ジェーシービー | 1,245万枚 (2019年7月時点) |
| manaca | ![]() | 株式会社名古屋交通開発機構 | 680万枚 (2019年7月時点) |
| nimoca | ![]() | 株式会社ニモカ | 399万枚 (2019年7月時点) |
| PiTaPa | ![]() | 株式会社スルッとKANSAI | 332万枚 (2019年7月時点) |
| TOICA | ![]() | 東海旅客鉄道株式会社 | 291万枚 (2019年7月時点) |
| SUGOCA | ![]() | 九州旅客鉄道株式会社 | 289万枚 (2019年7月時点) |
| Kitaca | ![]() | 北海道旅客鉄道株式会社 | 160万枚 (2019年7月時点) |
| はやかけん | ![]() | 福岡市交通局 | 133万枚 (2019年7月時点) |
| EX-IC | ![]() | 東海旅客鉄道株式会社 | 不明 |
| りんかいSuica | ![]() | 東京臨海高速鉄道株式会社 | 不明 |
| PASPY | ![]() | 広島電鉄株式会社など | 不明 |
| SAPICA | ![]() | 札幌市交通局 | 不明 |
| IruCa | ![]() | 高松琴平電気鉄道株式会社 | 不明 |


![ポイントをためる・使う | 電子マネー WAON [ワオン] 公式サイト](https://www.waon.net/asset/img/card/cardimg/c0001-front.png)


















コメント
[…] 誰でも使える → 普段持ち歩いているSuicaやPASMOなどの交通系ICカード、または楽天Edyなどの電子マネー系ICカードさえあれば誰でも簡単に打刻できます。詳しくは、FeliCa対応ICカード一覧をご確認ください。 […]
[…] SuicaやPASMOなどの交通系ICカードや、楽天Edy、WAON、nanacoなどの電子マネーカード、またはこれらの機能が搭載されたクレジットカードなど、様々な種類のICカードがあるため、多くの人が1枚以上はこういったICカードを持っていることでしょう。(参考:FeliCa対応ICカード一覧) […]